


| 救護車公告參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | CLW5041XJH6 | ||
| 車輛類型 | 上汽大通V80短軸中頂轉運型救護車(國六) | ||
| 驅動形式 | 4×2(單橋) | ||
| 總質量 | 3510 kg(公告標準值) | ||
| 整備質量 | 約 3010 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 額定載質量 | 約 500 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 救護車底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盤型號 | SH6521A2D5-N | ||
| 駕駛室 | 原廠駕駛室,配置冷暖空調、定速巡航,短軸中頂設計,車內空間緊湊實用;車頂配備長排警燈,車身貼有急救標識,滿足轉運型救護車安全要求 | ||
| 發動機 | 國六2.0T柴油渦輪增壓中冷發動機,動力穩定,維修保養成本低,適合基層醫療轉運場景 | ||
| 救護車上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 箱體結構 | 車內采用醫用級內飾設計,防滑地板、易清潔,配備醫用急救座椅、擔架平臺、氧氣瓶固定位,整體防水、防塵、耐腐蝕,符合轉運型救護車標準 | ||
| 主要設備 |
1. 急救座椅:醫護人員專用座椅,帶安全帶; 2. 擔架平臺:可安裝醫用擔架,帶導軌,方便病人上下車; 3. 醫用柜體:配備藥品及急救設備存放柜,方便取用; 4. 氧氣瓶位:氧氣瓶固定裝置,保障供氧安全; 5. 車內照明:LED醫用照明燈,保障車內操作照明; 6. 通風系統:車頂通風裝置,保障車內空氣流通 |
||
| 輔助設施 | 車內配備急救設備固定裝置、電源控制系統;配備滅火器、應急開關等安全設施;車身貼有急救標識,車頂配備警燈及警報器 | ||
| 操作與安全系統 | 配備漏電保護、接地裝置等安全設施;車身貼有反光標識,車頂配備急救警燈與警報器,滿足救護車安全要求;電氣系統采用防水設計,適應復雜路況 | ||
| 可選配置 | 不同規格急救設備、醫用氧氣系統、監護儀、除顫儀、車載急救呼吸機、醫療柜升級等 | ||
| 主要用途 | 基層醫院病人轉運、社區急救護送、基礎醫療轉運專用車;符合標準轉運配置,適合鄉鎮及社區醫療單位使用 | ||
| 程力集團官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網電話) (程力總部購車及相關業務咨詢) |
||
| 程力集團企業總機 |
程力官方權威企業總機 0722-6654321(程力集團總機) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉3(投訴與建議) 程力官方招投標業務咨詢撥打400-665-6555轉4(招投標) 程力官方購車金融服務撥打400-665-6555轉5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內外貿)、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統一分配... |
||
| 程力集團企業郵箱 |
程力汽車官方企業郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
