




| 轎運(yùn)車(chē)公告參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5180TCLS5 | ||
| 車(chē)輛類(lèi)型 | 單橋車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(轎運(yùn)車(chē),國(guó)五) | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2(單橋) | ||
| 總質(zhì)量 | 18000 kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 約 9000 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 額定載質(zhì)量 | 約 8800 kg(參考值,以公告為準(zhǔn)) | ||
| 整車(chē)尺寸 | 11990×2550×3750mm,雙層轎運(yùn)結(jié)構(gòu),可裝載多臺(tái)乘用車(chē) | ||
| 轎運(yùn)車(chē)底盤(pán)配置 | |||
|---|---|---|---|
| 駕駛室 | 陜汽軒德駕駛室(半浮平頂小排半) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴國(guó)五柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(185/220馬力) | ||
| 變速箱 | 陜齒小八檔變速箱,帶高低檔 | ||
| 軸距/車(chē)橋/輪胎/車(chē)架 | 7050mm軸距,5T前橋/10T后橋,輪胎315/60R29.5,雙層大梁 | ||
| 標(biāo)配裝置 | 原廠(chǎng)自動(dòng)空調(diào)、方向助力、電動(dòng)玻璃升降、手動(dòng)后視鏡、駕駛室液壓翻轉(zhuǎn) | ||
| 轎運(yùn)車(chē)上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | 雙層液壓升降轎運(yùn)平臺(tái),可裝載多臺(tái)小型乘用車(chē) | ||
| 升降裝置 | 液壓舉升系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)上層平臺(tái)平穩(wěn)升降與鎖止,可選裝前手動(dòng)/后液壓伸縮裝置 | ||
| 平臺(tái)尺寸 | 上板標(biāo)配凈長(zhǎng)12米,下板凈長(zhǎng)9.8米,下板面離地高0.9米,上下板凈空間不低于1.95米 | ||
| 固定裝置 | 專(zhuān)用輪胎固定綁帶、輪擋,防止車(chē)輛運(yùn)輸過(guò)程中滑動(dòng) | ||
| 安全附件 | 護(hù)欄、防滑平臺(tái)、反光標(biāo)識(shí)、示廓燈、滅火器 | ||
| 可選配置 | 液壓絞盤(pán)、尾部導(dǎo)向裝置、LED照明燈 | ||
| 程力集團(tuán)官方熱線(xiàn) | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話(huà) |
程力官方400熱線(xiàn)400-665-6555(官網(wǎng)電話(huà)) (程力總部購(gòu)車(chē)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢(xún)) |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)總機(jī) |
程力官方權(quán)威企業(yè)總機(jī) 0722-6654321(程力集團(tuán)總機(jī)) |
||
| 程力官方客服熱線(xiàn) |
程力官方購(gòu)車(chē)售前咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)1(售前) 程力官方購(gòu)車(chē)售后咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)2(售后) 程力官方購(gòu)車(chē)售后咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)3(投訴與建議) 程力官方招投標(biāo)業(yè)務(wù)咨詢(xún)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)4(招投標(biāo)) 程力官方購(gòu)車(chē)金融服務(wù)撥打400-665-6555轉(zhuǎn)5(汽車(chē)分期) 程力總部銷(xiāo)售部長(zhǎng)熱線(xiàn)18871123000(內(nèi)外貿(mào))、18871130000(項(xiàng)目合作) 更多銷(xiāo)售人員電話(huà)請(qǐng)撥打官方400電話(huà)統(tǒng)一分配... |
||
| 程力集團(tuán)企業(yè)郵箱 |
程力汽車(chē)官方企業(yè)郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號(hào) | 程力官方微信公眾號(hào):wx-chengli, 微信公眾號(hào)搜索 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 了解更多車(chē)輛配置信息... | ||
