

| 隨車吊公告參數 | |||
|---|---|---|---|
| 整車型號 | CLW5180JSQ6 | ||
| 底盤型號 | 東風暢行D1專用底盤(單橋) | ||
| 驅動形式 | 4×2(單橋) | ||
| 總質量 | 18000 kg | ||
| 整備質量 | 約 11000 kg(參考值,以公告為準) | ||
| 外形尺寸 | 約 9000×2500×3650 mm(參考值,以公告為準) | ||
| 隨車吊底盤配置 | |||
|---|---|---|---|
| 發動機 | 國六柴油發動機(YC4E160-56,160馬力) | ||
| 變速箱 | 陜齒8JS85E變速箱 | ||
| 輪胎規格 | 900鋼絲胎,軸距4500mm | ||
| 標配 | 排半豪華駕駛室、280通三層車架、4.5噸前橋、9噸后橋、氣囊座椅、原裝空調、電動門窗、鋁合金油箱、ABS、行車記錄儀 | ||
| 隨車吊上裝配置 | |||
|---|---|---|---|
| 吊機品牌型號 | 可選徐工、程力等品牌吊機(5噸、6.3噸、8噸直臂吊機) | ||
| 最大起升高度 | 10-14 米(視吊機型號而定) | ||
| 貨箱尺寸 | 約 5800×2300×550 mm(參考值) | ||
| 液壓系統 | 高壓鍍鋅鋼液壓缸,雙向操作閥,帶應急手動泵,防腐防銹 | ||
| 適用場景 | 工程建設、設備吊裝、貨物轉運等場景,可實現自裝自卸及遠距離吊裝作業,整車噴塑防腐,配備支腿、配重及安全警示裝置,作業安全可靠 | ||
| 程力集團官方熱線 | |||
|---|---|---|---|
| 程力官方400電話 |
程力官方400熱線400-665-6555(官網電話) (程力總部購車及相關業務咨詢) |
||
| 程力集團企業總機 |
程力官方權威企業總機 0722-6654321(程力集團總機) |
||
| 程力官方客服熱線 |
程力官方購車售前咨詢撥打400-665-6555轉1(售前) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉2(售后) 程力官方購車售后咨詢撥打400-665-6555轉3(投訴與建議) 程力官方招投標業務咨詢撥打400-665-6555轉4(招投標) 程力官方購車金融服務撥打400-665-6555轉5(汽車分期) 程力總部銷售部長熱線18871123000(內外貿)、18871130000(項目合作) 更多銷售人員電話請撥打官方400電話統一分配... |
||
| 程力集團企業郵箱 |
程力汽車官方企業郵箱 clw@icljt.com、hbcl@icljt.com |
||
| 程力微信公眾號 | 程力官方微信公眾號:wx-chengli, 微信公眾號搜索 程力專用汽車股份有限公司 了解更多車輛配置信息... | ||
